| En millions de Francs CFA |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | VARIATION | |
| 2005/2004 | 2005/2001 | ||||||||
| BILAN | |||||||||
| TOTAL BILAN | 232.657 | 251.772 | 281.605 | 321.607 | 345.231 | 376.459 | 400 331 | 6,30% | 42,20% |
| FONDS PROPRES | 11.514 | 14.891 | 19.008 | 21.399 | 24.809 | 26.554 | 29 872 | 12,50% | 57,20% |
| INVESTISSEMENTS | 2.195 | 2.311 | 4.460 | 3.903 | 4.551 | 3.019 | 3 727 | 23,50% | -16,40% |
| DEPOTS DE LA CLIENTELE | 148.028 | 177.799 | 202.070 | 229.774 | 264.116 | 272.376 | 295 493 | 8,50% | 46,20% |
| CREDITS A LA CLIENTELE | 139.694 | 164.465 | 171.743 | 196.175 | 236.364 | 248.447 | 299 241 | 20,40% | 74,20% |
| CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEUSES NETTES | 5.403 | 4.564 | 7.214 | 10.558 | 6.034 | 9.054 | 10 920 | 20,60% | 51,40% |
| ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE | 72.833 | 62.081 | 69.107 | 65.018 | 64.248 | 72.918 | 79 092 | 8,50% | 14,40% |
| COMPTE D'EXPLOITATION | |||||||||
| PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) | 17.877 | 20.365 | 23.897 | 27.724 | 27.690 | 30.200 | 34 392 | 13,90% | 43,50% |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 8.963 | 10.648 | 13.086 | 15.764 | 14.241 | 15.988 | 19 797 | 23,80% | 51,30% |
| RESULTAT AVANT IMPÔTS | 5.433 | 7.668 | 7.936 | 9.724 | 10.603 | 10.396 | 12 588 | 21,10% | 58,60% |
| RESULTAT APRES IMPÔTS | 4.056 | 5.249 | 6.013 | 7.031 | 7.262 | 6.940 | 7 485 | 7,90% | 24,50% |
| NOMBRE D'AGENCES | 21 | 24 | 31 | 33 | 45 | ||||
© SGBS 2006 |